Vorrunde

 

 

Ergebnisse der Vorrunde:

Platz Spiele Mannschaft Tore Tordifferenz Punkte
1 10 BA Tempelhof II 220 : 61 +159 18 : 2
2 10 SC Eintracht Berlin e.V. 1 148 : 44 +104 16 : 4
3 10 Hockey Eintracht Steglitz 2 148 : 64 +84 16 : 4
4 10 BA Tempelhof I 164 : 91 +73 16 : 4
5 10 Berlin Broilers 04 95 : 67 +28 12 : 8
6 10 Athletik-Club Berlin 1 109 : 83 +26 12 : 8
7 10 BA Tempelhof III 65 : 111 -46 8 : 12
8 10 SC Eintracht Berlin e.V. 2 37 : 118 -81 6 : 14
9 10 Hockey Eintracht Steglitz 1 63 : 107 -44 4 : 16
10 10 Athletik-Club Berlin 2  29 : 160 -131 1 : 19
11 10 SG Siemens 33 : 205 -172 1 : 19

 

Final Standings:

Gruppe A

Platz Spiele Mannschaft Tore Tordifferenz Punkte
1 8 BA Tempelhof II (Vitamin Deluxe) 98 : 58 +40 13 : 3
2 8 SC Eintracht Berlin e.V. (Team 1) 75 : 59 +16 12 : 4
3 8 BA Tempelhof I (bat scandinavia) 105 : 88 +17 8 : 8
4 8 Hockey Eintracht Steglitz (Team 2) 83 : 94 -11 7 : 9
5 8 Berlin Broilers 04 47 : 109 -62 0 : 16

Gruppe B

Platz Spiele Mannschaft Tore Tordifferenz Punkte
1 10 Athletik-Club Berlin (Team 1) 148 : 36 +112 19 : 1
2 9 Hockey Eintracht Steglitz (Team 1) 76 : 32 +44 13 : 5
3 8 BA Tempelhof III (Bully, Angriff, Tor) 44 : 37 +7 12 : 4
4 10 SC Eintracht Berlin e.V. (Team 2) 33 : 59 -26 6 : 14
5 9 Athletik-Club Berlin (Team 2) 33 : 78 -45 5 : 13
6 10 SG Siemens 23 : 115 -92 1 : 19

 

Scorerliste Berlin-Liga 2004/05

Scorerliste

Spiele

Tore

Assists

Punkte

Schnitt

1.

Robert Klimpke

12

29

22

51

4,3

2.

Torsten Laube

15

23

9

32

2,1

3.

Dominique Mayer

9

22

5

27

3,0

4.

Jonas Prudlo

15

21

5

26

1,7

5.

Andreas Dörner

15

10

8

18

1,2

6.

Stefan Bohl

15

8

5

13

0,9

7.

Stephan Scheins

13

6

5

11

0,8

8.

Olaf Knospe

10

6

5

11

1,1

9.

Kai Darsow

7

4

2

6

0,9

10.

Katharina Bansmann

6

4

1

5

0,8

11.

Meika Neumann

7

1

1

2

0,3

12.

Renaldo Blank

9

0

1

1

0,1

13.

Eeva Tamminen

3

0

0

0

0,0